江苏花山阀门有限公司

气动法兰蝶阀
  • 气动法兰蝶阀
  • 气动法兰蝶阀

【型号规格】:D641X

【产品说明】:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。法兰蝶阀结构长度为标准短系列,如需标准长系列,请注明。


产品简介 / Introduction
产品描述
introduction
气动法兰蝶阀参数
气动法兰蝶阀
产品参数
parameter
公称通径DN 结构长度(标准值)L 连接尺寸(标准值)
0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 108 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 112 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 114 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 127 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 140 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 140 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 152 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 165 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 178 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 190 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 216 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 252 480 16-30
450 222 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 530 20-30
500 229 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 582 20-33
600 267 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 682 20-36
700 292 860 810 772 24-26 898 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 318 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 330 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 410 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 470 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48

说明:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。法兰蝶阀结构长度为标准短系列,如需标准长系列,请注明。

花山实力
ability
01  技术创新  /  Innovation

  花山与各大大专院校及科研院所通力合作,专注研发46年,不仅是行业标准汇编单位之一,更提升阀门质量。

   阀门品类多,通经从DN15-3200mm,并可以按市场用需求采用手动、气动等多种驱动方式,支持定制开发。


花山阀门技术创新
02  精密制造  /  Manufacturing

  花山拥有19000㎡现代化厂房,拥有精密铸造、成品喷塑等生产线,还有760余台生产设备,年产能高达1000余吨,供货准时。

   产品、工艺等设计开发均采用三维CAD辅助设计,三维立体模拟制造试验设计系统、CAPP辅助工艺设计系统,设计更精。

花山阀门精密制造
03  严格检测  /  Strict testing

  花山配有万能工具显微镜、万能测长仪、在线检测仪、无损探伤检测仪等成套检测设备,实现从原材料到生产及应用过程的质量检验。

  生产管理中落实三按,三检,严格按照国家或行业标准进行出厂产品检验,消除变异和缺陷,保证合格率。

花山阀门严格检测
热品推荐/ Hot product
电动法兰式蝶阀
手动法兰蝶阀