【型号规格】:500X
【适用温度】:0~80℃
【适用介质】:水
公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0~80 | 水 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
DN | L | D | ||
PN/Mpa | ||||
10 | 16 | 25 | ||
20 | 180 | 105 | 105 | 105 |
25 | 180 | 115 | 115 | 115 |
32 | 180 | 140 | 140 | 140 |
40 | 235 | 150 | 150 | 150 |
50 | 240 | 165 | 165 | 165 |
65 | 250 | 185 | 185 | 185 |
80 | 285 | 200 | 200 | 200 |
100 | 360 | 220 | 220 | 235 |
125 | 400 | 250 | 250 | 270 |
150 | 455 | 285 | 285 | 300 |
200 | 585 | 340 | 340 | 360 |
250 | 650 | 395 | 405 | 425 |
300 | 800 | 445 | 460 | 485 |
350 | 860 | 505 | 520 | 555 |
400 | 960 | 565 | 580 | 620 |
450 | 1075 | 615 | 640 | 670 |
花山与各大大专院校及科研院所通力合作,专注研发46年,不仅是行业标准汇编单位之一,更提升阀门质量。
阀门品类多,通经从DN15-3200mm,并可以按市场用需求采用手动、气动等多种驱动方式,支持定制开发。
花山拥有19000㎡现代化厂房,拥有精密铸造、成品喷塑等生产线,还有760余台生产设备,年产能高达1000余吨,供货准时。
产品、工艺等设计开发均采用三维CAD辅助设计,三维立体模拟制造试验设计系统、CAPP辅助工艺设计系统,设计更精。
花山配有万能工具显微镜、万能测长仪、在线检测仪、无损探伤检测仪等成套检测设备,实现从原材料到生产及应用过程的质量检验。
生产管理中落实三按,三检,严格按照国家或行业标准进行出厂产品检验,消除变异和缺陷,保证合格率。